
«MuğanBank»ASC fiziki şəxlərdən depozitləri manatla və ya xarici valyuta ilə qəbul edir. Bank əmanətin saxlanmasına və məxfiliyinə zəmanət verir. Bizim depozitlər dəqiq artım qrafikinə malikdir və geniş çeşidlidir. Bu sizə lazımi seçimi etməyə imkan yaradır.
Bankımız müştərilərə aşağıdakı depozitləri təklif edir:
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| 500 AZN | 3,0 % | Bir aydan çox | aylıq | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 1.0 faiz | |
| 500 USD | 3,0 % | Bir aydan çox | aylıq | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 1.0 faiz | |
| 500 EUR | 1,0% | Bir aydan çox | aylıq | Müqavilə vaxtından tez pozularsa faiz ödənilmir | |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| 500 AZN | 7% | 6 ay | aylıq | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 1.0 faiz | |
| 500 USD | 7% | 6 ay | aylıq | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 1.0 faiz | |
| 500 EUR | 2% | 6 ay | aylıq | Müqavilə vaxtından tez pozularsa faiz ödənilmir | |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| 1000 AZN | 12% | 12 ay | aylıq | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 3.0 faiz | |
| 1000 USD | 12% | 12 ay | aylıq | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 3.0 faiz | |
| 1000 EUR | 5% | 12 ay | aylıq | Müqavilə vaxtından tez pozularsa faiz ödənilmir | |
| 1000 AZN | 12.5% | 12 ay | 3 ay bitdikdə | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 3.0 faiz | |
| 1000 USD | 12.5% | 12 ay | 3 ay bitdikdə | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 3.0 faiz | |
| 1000 AZN | 13% | 12 ay | 6 ay bitdikdə | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 3.0 faiz | |
| 1000 USD | 13% | 12 ay | 6 ay bitdikdə | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 3.0 faiz | |
| 1000 AZN | 13.5% | 12 ay | müddətin sonunda | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 3.0 faiz | |
| 1000 USD | 13.5% | 12 ay | müddətin sonunda | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 3.0 faiz | |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| 500 AZN | 13% | 18 ay | aylıq | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 3.0 faiz | |
| 500 USD | 13% | 18 ay | aylıq | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 3.0 faiz | |
| 500 EUR | 6.0% | 18 ay | aylıq | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 1.0 faiz | |
| 500 AZN | 13.2 % | 18 ay | hər 3 ay bitdikdə | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 3.0 faiz | |
| 500 USD | 13.2 % | 18 ay | hər 3 ay bitdikdə | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 3.0 faiz | |
| 500 AZN | 13.5 % | 18 ay | 6 ay | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 3.0 faiz | |
| 500 USD | 13.5 % | 18 ay | 6 ay | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 3.0 faiz | |
| 500 AZN | 14.5 % | 18 ay | müddətin sonunda | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 3.0 faiz | |
| 500 USD | 14.5 % | 18 ay | müddətin sonunda | Müqavilə vaxtından tez pozularsa 3.0 faiz | |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| 500 AZN 500 USD 500 ЕUR |
13.2 % 13.2 % 7.0 % |
24 ay | aylıq | Müəyyən olunmuş cədvələ əsasən 3% | |
| 500 AZN 500 USD |
13.5 % 13.5 % |
24 ay | 3 ay bitdikdə | Müəyyən olunmuş cədvələ əsasən 3% | |
| 500 AZN 500 USD |
14.0 % 14.0 % |
24 ay | 6 ay bitdikdə | Müəyyən olunmuş cədvələ əsasən 3% | |
| 500 AZN 500 USD |
14.5 % 14.5 % |
24 ay | 1 il bitdikdə | Müəyyən olunmuş cədvələ əsasən 3% | |
| 500 AZN 500 USD |
15.0 % 15.0 % |
24 ay | müddətin sonunda | Müəyyən olunmuş cədvələ əsasən 3% | |
Qeyd: Müddətli depozitlərə əlavə olaraq faiz gəlirlərini banka gəlmədən çıxarmaq üçün “VİSA” beynəlxalq plastik kartı hədiyyə olunur.
Əlaqə üçün:
(+994 12) 933
(+994 12) 564-20-35
(+994 12) 564-35-11

Fərdi bankçılıq
Facebook






