Fiziki şəxslər üçün kartla xidmətlər üzrə tarif dərəcələri
| Kartın növü | VISA Classic | VISA Gold | VISA Platinum | VISA Electron |
|---|---|---|---|---|
| Kartın illik xidmət haqqı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Əlavə kartın illik xidmət haqqı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartın hesabına mədaxilin maksimal məbləği | 100 AZN(USD) | 500 AZN(USD) | 4000 AZN(USD) | 100 AZN(USD) |
| Sığorta depozitinin məbləği | 50 AZN(USD) | 200 AZN(USD) | 500 AZN(USD) | 0 |
| Kart hesabına açılan kredit xəttinin maksimal məbləği | 1000 AZN(USD) | 10000 AZN(USD) | 50000 AZN(USD) | ----- |
| Kartın növü | VISA Classic | VISA Gold | VISA Platinum | VISA Electron |
|---|---|---|---|---|
| Yaranmış borca hesablanan faiz dərəcəsi | 28% illik | |||
| Limitdən/qalıqdan artıq istifadə olunan məbləğə görə hesablanan cərimə | 42% illik | |||
| Kartın vaxtından əvvəl dəyişdirilməsi | 10 AZN | 5 AZN | ||
| Kartın statusunun dəyişdirilməsi və bloklanmış kartın açılması | 5 AZN | |||
| Kartın itirilməsinə görə cərimə haqqı | 10 AZN | 20 AZN | 5 AZN | |
| Ödənişlərə əsassız etiraza görə komisyon haqqı | 15 AZN | |||
Nağd vəsaitin verilməsi üçün komisyon haqqı
| Kartın növü | VISA Classic | VISA Gold | VISA Platinum | VISA Electron |
|---|---|---|---|---|
| «МuğanBаnk»ın ATM və ofislərindən | 1%(min 0,8 AZN , 1 USD) | |||
| Digər rezident-bankların ATM və ofislərindən | 1,5% (min 1,6 AZN, 2 USD) | 1,5% (min 1,4 AZN, 1,5 USD) | ||
| Digər bankların ATM-lərindən | 2%(min 3.5AZN, 3.5 USD) | |||
| Digər bankların ofislərindən | 3% (min 7 AZN, 7 USD ) | 1, 1,5%(min 5 AZN, 5 USD) | ||
Digər komisyon haqları
| Kartın növü | VISA Classic | VISA Gold | VISA Platinum | VISA Electron |
|---|---|---|---|---|
| «Unique» tipli əməliyyatlar (mərc oyunları) | 3% (min 3 AZN, 3 USD) | |||
| Azərbaycan Respublikasının ərazisində gömrük rüsumlarının ödənilməsi | 0,2% | |||
| Vəsaitin digər valyutaya konvertasiya haqqı | 0,5% | |||
* Faizlərin hesablanması cari ayın axırıncı gününə yaranmış və ödənilməmiş borc üzrə növbəti ayın 4 - cü iş günündən başlanır.

Fərdi bankçılıq
Facebook






