ОАО«МуганБанк» предлагает прием депозитов в манатах и иностранной валюте у физических лиц. Банк гарантирует хранение вкладов и конфиденциальность информации, касающейся вкладов. Вклады имеют четкий график роста и большую сортировку, позволяющую сделать нужный выбор.
Банк предлагает клиентам следующий виды депозитов:
| Специальное (по требованию) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мин. стоимость депозита | Годовой процент | Длительность | Оплачивание процентов | Заметки | |
| 500 AZN | 5,0 % | Больше месяца | месяц | Если контракт расторгнится раньше времени 3.0 % | |
| 500 USD | 6,0 % | Больше месяца | месяц | Если контракт расторгнится раньше времени 3.0 % | |
| 500 Euro | 3,0% | Больше месяца | месяц | Если контракт расторгнится раньше времени 3.0 % | |
| Кароткое | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мин. стоимость депозита | Годовой процент | Длительность | Оплачивание процентов | Заметки | |
| 500 AZN | 11% | 6 месяц | месяц | Если контракт расторгнится раньше времени 3.0 % | |
| 500 USD | 12% | 6 месяц | месяц | Если контракт расторгнится раньше времени 3.0 % | |
| Фаворит | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мин. стоимость депозита | Годовой процент | Длительность | Оплачивание процентов | Заметки | |
| 500 AZN | 13 % | 370 дней | месяц | Если контракт расторгнится раньше времени 3.0 % | |
| 500 USD | 14 % | 370 дней | месяц | Если контракт расторгнится раньше времени 3.0 % | |
| 500 Euro | 12% | 370 дней | месяц | Если контракт расторгнится раньше времени 3.0 % | |
| Фаворит | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мин. стоимость депозита | Годовой процент | Длительность | Оплачивание процентов | Заметки | |
| 500 AZN | 14.0 % | 18 месяц | месяц | Если контракт расторгнится раньше времени 3.0 % | |
| 500 USD | 15.0 % | 18 месяц | месяц | Если контракт расторгнится раньше времени 3.0 % | |
| 500 EURO | 12.5% | 18 месяц | месяц | Если контракт расторгнится раньше времени 3.0 % | |
| Весна | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мин. стоимость депозита | Годовой процент | Длительность | Оплачивание процентов | Заметки | |
| 500 AZN | 14.5% | 18 месяц | В конце каждого трехмесяцного периода | Если контракт расторгнится раньше времени 3.0 % | |
| 500 USD | 16.0 % | 18 месяц | В конце каждого трехмесяцного периода | Если контракт расторгнится раньше времени 3.0 % | |
| Прогресс | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мин. стоимость депозита | Годовой процент | Длительность | Оплачивание процентов | Заметки | |
| 500 AZN | 0,5% повышение наченая с 12%. Процент последного месяца 18% |
13 месяц | В конце времени | Если контракт расторгнится раньше времени 3.0 % | |
| 500 USD | 0,5% повышение наченая с 14%. Процент последного месяца 20% |
13 месяц | В конце времени | Если контракт расторгнится раньше времени 3.0 % | |
| Мега | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мин. стоимость депозита | Годовой процент | Длительность | Оплачивание процентов | Заметки | |
| 1000 AZN | 15% | 370 дней | В конце времени | Если контракт расторгнится раньше времени 3.0 % | |
| 1000 USD | 17% | 370 дней | В конце времени | Если контракт расторгнится раньше времени 3.0 % | |
| Аванс | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мин. стоимость депозита | Годовой процент | Длительность | Оплачивание процентов | Заметки | |
| 500 AZN 500 USD |
12% - 14% | 370 дней | Годовой процент оплачивается как аванс | Если контракт расторгнится раньше времени 3.0 % | |
| 500 AZN 500 USD |
11.2% - 14.2% | 370 дней | 9-и месячный процент оплачивается как аванс | Если контракт расторгнится раньше времени 3.0 % | |
| 500 AZN 500 USD |
12.4%-14.4% | 370 дней | 6-и месячный процент оплачивается как аванс | Если контракт расторгнится раньше времени 3.0 % | |
| 500 AZN 500 USD |
12.6% - 14.6% | 370 дней | 3-х месячный процент оплачивается как аванс | Если контракт расторгнится раньше времени 3.0 % | |
| Оптимальная | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Мин. стоимость депозита | Годовой процент | Длительность | Оплачивание процентов | Заметки | |
| 500 AZN 500 USD 500 Еuro |
15.0 % 16.0 % 13.0 % |
24 месяц | месячно | По определенный таблице | |
Заметка: Всем депозитным вкладчикам выдаётся карточка VISA International, для снятия процентов , не посещая банка.

Частным лицам
Facebook






